OWULZC型重锤式料位计钢缆式物位计
所属分类:重锤式料位计
型号 | OW55L | |||
传感器 | 显示控制仪表 | |||
测量范围 | 0∽8/16/32米 (特殊规格可协商) |
|||
测量精度 | ±1%F·S | |||
重复性 | ±1%F·S | |||
分辨率 | ±3cm | 电源电压 | 220VAC±10%;50/60Hz | |
控测速度 | 0.15m/s | 功耗 | 静止时15W; 运动时105W |
|
测量带 | 不锈钢钢丝绳 | 环境温度 | -30℃∽60℃ | |
重锤重量 | 1.5kg(0∽16m);2kg(0∽32m) | 数字显示 | 4位LED显示料面位置 | |
电机停转力矩 | 5N.m | 电流输出 | 4∽20Ma DC(不需要外加24V) | |
功耗 | 90W | 定时时间 | 15∽30分钟(或按用户要求定) | |
环境温度 | -10℃∽+60℃ | 报警方式 | 上、下限报警(选配) | |
法兰标准 | JB81-59外径φ195mm 孔径φ18mm孔中心距φ160mm (DN80 PN1.0) |
重量 | 2Kg | |
电流输出信号精度 | ±1% | |||
出线口 | M20×1.5 | 开孔尺寸 | A横式:宽152×高76mm | |
外形尺寸 | 8米:长430×高220×宽350mm 16米:长560×高220×宽350mm 32米:长730×高220×宽350mm 50米:长850×高220×宽350mm |
+底φ195×110 支架高 φ195×290mm |
B竖式:宽152×高76mm | |
外形尺寸 | A横式:长280×宽163×高80mm | |||
A横式:长280×宽163×高80mm |
关闭